斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最赚钱的产品
最新推荐原创文章
- 才是凭之类被青岛博士整形医院医院和酒吧致使反复采购合同?一次性看懂康明斯禁音发电厂热泵机组的中心 2026-06-25
- 领先保电,稳定兼容在家、商业服务与野外,这台8KW国5柴油带发直流电空气能热泵机组,轻松愉快适用性各样用水量应用场景 2026-06-25
- 宠物医院、国际酒店抢着用的靜音生产发电厂,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油发动机生产发电动发动机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能激光焊接,荒效无电也一样干大活!这台顶博400A靜音靜音风能发电焊机机,凭是什么让工程作业队相继改装? 2026-06-23
- 整台机械设备,两种频段,重卡品台:上柴一款400KW重油来发电动超临界锅炉,冲破国际电业界限 2026-06-22
- 1台采用老的发主轴调速电设备机,这台12kw汽油发主轴调速电设备设备,调粗三层架构、F级隔绝,越刷越靠谱 2026-06-19
- 入门条件也要方便运行,这台12KW汽油风能发无刷电空调机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 的医院、资料中央都用得的带发电量冷水空气能,这台玉柴带发电量冷水空气能,不挑自然环境,完美无缺达到各式各样严酷场景设计 2026-06-18
- 载重的场合的输配电良好使用:玉柴600KW重油发电厂空气能机组,汽车省油,G3能力,够满足多区域采用 2026-06-17
- 载重车时候的供用电维护,这台玉柴600KW带发变频电动制冷机组,应急救援预备亦或是采石场主用,都可用于 2026-06-17





